 
			
			
			
			
			
			
		| Chemické zloženie v % (max.) | |||||
| Výrobok | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Nodulár | 0,5 - 1,2 | 0,05 | 0,044 | 3,5 - 4,5 | 0,013 | 
| Seminodulár I. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,018 | 
| Seminodulár II. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,020 | 
| Seminodulár III. | max. 1,2 | 0,09 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,025 | 
| Na žiadosť zákazníka môže byť obsah Mn a P po dohode znížený. | |||||
| Balenie a doprava: | |||||
| Ingoty do 12kg voľne naložené v železničných vagónoch alebo kamiónoch | |||||
| Chemické zloženie v % (max.) | |||||
| Výrobok | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Hematit / Zlievárenské surové železo | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | 
| 1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| Obsah P a S môže byť po dohode znížený. | |||||
| Balenie a doprava: | |||||
| Ingoty do 12kg voľne naložené v železničných vagónoch alebo kamiónoch | |||||
| Chemické zloženie v % (max.) | |||||
| Výrobok | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Surové železo oceliarenské | max. 1,1 | 1,0 | 0,12 | 3,5 - 4,5 | 0,05 | 
| Obsah P a S môže byť po dohode znížený. | |||||
| Balenie a doprava: | |||||
| Ingoty do 12kg voľne naložené v železničných vagónoch alebo kamiónoch. 
 | |||||